Vattenpriset.se

Billigaste vattenpriset i Sverige

Jämför kommunerna med lägst vattenpris i Sverige och se aktuell årskostnad, fast avgift, rörligt pris och nivå på VA-taxan.

Alla priser Dyraste Billigaste 2025

VA-priset i Sveriges kommuner

Billigaste vattenpriset i Sverige

Serverrenderad topplista

Topplista: billigaste vattenpriset 2026

Rangordnad efter total årskostnad för 2026.

Placering Kommun År Årskostnad Mot median Fast pris Rörligt pris Pris per m3
1 Tidaholm 2026 5 874 kr -6 474 kr 2 712 kr 21,08 kr/m3 39,16 kr/m3
2 Tibro 2026 6 760 kr -5 588 kr Saknas Saknas 45,07 kr/m3
3 Lessebo 2026 6 797 kr -5 551 kr 3 872 kr 19,50 kr/m3 45,31 kr/m3
4 Vara 2026 7 262 kr -5 086 kr 4 512 kr 25,00 kr/m3 48,41 kr/m3
5 Götene 2026 7 677 kr -4 671 kr 4 008 kr 24,46 kr/m3 51,18 kr/m3
6 Hallstahammar 2026 7 756 kr -4 592 kr 4 000 kr 25,04 kr/m3 51,71 kr/m3
7 Örebro 2026 7 890 kr -4 458 kr 3 690 kr 28,00 kr/m3 52,60 kr/m3
8 Landskrona 2026 7 966 kr -4 383 kr 4 694 kr 21,81 kr/m3 53,10 kr/m3
9 Lycksele 2026 8 013 kr -4 335 kr 3 903 kr 27,40 kr/m3 53,42 kr/m3
10 Botkyrka 2026 8 097 kr -4 251 kr 2 919 kr 34,52 kr/m3 53,98 kr/m3
11 Sigtuna 2026 8 152 kr -4 196 kr Saknas Saknas 54,35 kr/m3
12 Boxholm 2026 8 215 kr -4 133 kr Saknas Saknas 54,77 kr/m3
13 Helsingborg 2026 8 246 kr -4 102 kr 4 244 kr 26,68 kr/m3 54,97 kr/m3
14 Burlöv 2026 8 258 kr -4 091 kr 4 611 kr 24,31 kr/m3 55,05 kr/m3
15 Huddinge 2026 8 270 kr -4 079 kr 5 007 kr 21,75 kr/m3 55,13 kr/m3
16 Stockholm 2026 8 270 kr -4 079 kr 5 007 kr 21,75 kr/m3 55,13 kr/m3
17 Kumla 2026 8 297 kr -4 051 kr 2 312 kr 39,98 kr/m3 55,31 kr/m3
18 Vindeln 2026 8 406 kr -3 942 kr 3 869 kr 30,25 kr/m3 56,04 kr/m3
19 Sala 2026 8 434 kr -3 914 kr 4 889 kr 23,63 kr/m3 56,23 kr/m3
20 Vilhelmina 2026 8 491 kr -3 857 kr 3 259 kr 34,88 kr/m3 56,61 kr/m3
21 Jönköping 2026 8 500 kr -3 848 kr 2 800 kr 38,00 kr/m3 56,67 kr/m3
22 Linköping 2026 8 513 kr -3 836 kr 5 175 kr 22,25 kr/m3 56,75 kr/m3
23 Eksjö 2026 8 576 kr -3 772 kr 3 656 kr 32,80 kr/m3 57,17 kr/m3
24 Vännäs 2026 8 576 kr -3 772 kr 4 442 kr 27,56 kr/m3 57,17 kr/m3
25 Täby 2026 8 589 kr -3 759 kr 1 983 kr 44,04 kr/m3 57,26 kr/m3
26 Laxå 2026 8 634 kr -3 715 kr 3 433 kr 34,67 kr/m3 57,56 kr/m3
27 Älvkarleby 2026 8 665 kr -3 683 kr 5 494 kr 21,14 kr/m3 57,77 kr/m3
28 Halmstad 2026 8 675 kr -3 673 kr 4 625 kr 27,00 kr/m3 57,83 kr/m3
29 Bollnäs 2026 8 679 kr -3 670 kr 4 587 kr 27,28 kr/m3 57,86 kr/m3
30 Mölndal 2026 8 744 kr -3 605 kr 3 159 kr 37,23 kr/m3 58,29 kr/m3
31 Vetlanda 2026 8 838 kr -3 510 kr 3 311 kr 36,85 kr/m3 58,92 kr/m3
32 Sollentuna 2026 8 860 kr -3 488 kr 5 710 kr 21,00 kr/m3 59,07 kr/m3
33 Kalix 2026 9 129 kr -3 220 kr 4 588 kr 30,27 kr/m3 60,86 kr/m3
34 Borlänge 2026 9 163 kr -3 185 kr 5 356 kr 25,38 kr/m3 61,09 kr/m3
35 Eskilstuna 2026 9 206 kr -3 142 kr 5 816 kr 22,60 kr/m3 61,37 kr/m3
36 Skara 2026 9 208 kr -3 141 kr 4 343 kr 32,43 kr/m3 61,38 kr/m3
37 Karlsborg 2026 9 225 kr -3 123 kr 3 600 kr 37,50 kr/m3 61,50 kr/m3
38 Norrköping 2026 9 240 kr -3 109 kr 4 852 kr 29,25 kr/m3 61,60 kr/m3
39 Kävlinge 2026 9 252 kr -3 096 kr 5 412 kr 25,60 kr/m3 61,68 kr/m3
40 Ludvika 2026 9 253 kr -3 095 kr 3 821 kr 36,21 kr/m3 61,69 kr/m3
41 Växjö 2026 9 334 kr -3 014 kr 5 239 kr 27,30 kr/m3 62,23 kr/m3
42 Nässjö 2026 9 493 kr -2 855 kr 5 316 kr 27,85 kr/m3 63,29 kr/m3
43 Lidköping 2026 9 502 kr -2 846 kr 3 631 kr 39,14 kr/m3 63,35 kr/m3
44 Lidingö 2026 9 546 kr -2 802 kr 4 236 kr 35,40 kr/m3 63,64 kr/m3
45 Upplands-Bro 2026 9 654 kr -2 694 kr 4 278 kr 35,84 kr/m3 64,36 kr/m3
46 Partille 2026 9 788 kr -2 561 kr 2 419 kr 49,13 kr/m3 65,25 kr/m3
47 Gällivare 2026 9 792 kr -2 556 kr 5 832 kr 26,40 kr/m3 65,28 kr/m3
48 Jokkmokk 2026 9 792 kr -2 556 kr 5 832 kr 26,40 kr/m3 65,28 kr/m3
49 Klippan 2026 9 915 kr -2 433 kr 5 886 kr 26,86 kr/m3 66,10 kr/m3
50 Vaggeryd 2026 9 944 kr -2 404 kr 5 361 kr 30,55 kr/m3 66,29 kr/m3
51 Markaryd 2026 9 945 kr -2 403 kr 4 695 kr 35,00 kr/m3 66,30 kr/m3
52 Östersund 2026 9 987 kr -2 362 kr 4 290 kr 37,98 kr/m3 66,58 kr/m3
53 Avesta 2026 10 022 kr -2 326 kr 5 578 kr 29,63 kr/m3 66,81 kr/m3
54 Hallsberg 2026 10 065 kr -2 283 kr 4 569 kr 36,64 kr/m3 67,10 kr/m3
55 Malå 2026 10 069 kr -2 279 kr 4 444 kr 37,50 kr/m3 67,13 kr/m3
56 Uppsala 2026 10 076 kr -2 273 kr 6 159 kr 26,11 kr/m3 67,17 kr/m3
57 Lund 2026 10 126 kr -2 223 kr 5 822 kr 28,69 kr/m3 67,50 kr/m3
58 Dals-Ed 2026 10 183 kr -2 166 kr 4 220 kr 39,75 kr/m3 67,88 kr/m3
59 Hällefors 2026 10 210 kr -2 138 kr 4 660 kr 37,00 kr/m3 68,07 kr/m3
60 Umeå 2026 10 258 kr -2 091 kr 5 270 kr 33,25 kr/m3 68,38 kr/m3
61 Upplands Väsby 2026 10 306 kr -2 043 kr 5 914 kr 29,28 kr/m3 68,70 kr/m3
62 Gislaved 2026 10 320 kr -2 028 kr Saknas Saknas 68,80 kr/m3
63 Kungsbacka 2026 10 410 kr -1 938 kr 3 840 kr 43,80 kr/m3 69,40 kr/m3
64 Skellefteå 2026 10 418 kr -1 931 kr 5 063 kr 35,70 kr/m3 69,45 kr/m3
65 Munkfors 2026 10 420 kr -1 928 kr 5 120 kr 35,33 kr/m3 69,47 kr/m3
66 Ängelholm 2026 10 421 kr -1 927 kr 3 790 kr 44,20 kr/m3 69,47 kr/m3
67 Hultsfred 2026 10 475 kr -1 873 kr 5 525 kr 33,00 kr/m3 69,83 kr/m3
68 Motala 2026 10 535 kr -1 813 kr 8 093 kr 16,28 kr/m3 70,23 kr/m3
69 Smedjebacken 2026 10 536 kr -1 812 kr 4 959 kr 37,18 kr/m3 70,24 kr/m3
70 Grästorp 2026 10 578 kr -1 771 kr 5 098 kr 36,53 kr/m3 70,52 kr/m3
71 Filipstad 2026 10 657 kr -1 692 kr 5 930 kr 31,51 kr/m3 71,04 kr/m3
72 Strömsund 2026 10 665 kr -1 683 kr 4 686 kr 39,86 kr/m3 71,10 kr/m3
73 Vänersborg 2026 10 667 kr -1 682 kr 4 680 kr 39,91 kr/m3 71,11 kr/m3
74 Söderhamn 2026 10 671 kr -1 678 kr 6 817 kr 25,69 kr/m3 71,14 kr/m3
75 Malmö 2026 10 710 kr -1 638 kr 7 428 kr 21,88 kr/m3 71,40 kr/m3
76 Älvsbyn 2026 10 784 kr -1 565 kr 5 760 kr 33,49 kr/m3 71,89 kr/m3
77 Grums 2026 10 841 kr -1 507 kr 5 966 kr 32,50 kr/m3 72,27 kr/m3
78 Årjäng 2026 10 889 kr -1 459 kr 5 399 kr 36,60 kr/m3 72,59 kr/m3
79 Gävle 2026 10 992 kr -1 357 kr 7 423 kr 23,79 kr/m3 73,28 kr/m3
80 Falköping 2026 11 002 kr -1 346 kr 5 452 kr 37,00 kr/m3 73,35 kr/m3
81 Laholm 2026 11 025 kr -1 323 kr 6 300 kr 31,50 kr/m3 73,50 kr/m3
82 Järfälla 2026 11 050 kr -1 298 kr 5 935 kr 34,10 kr/m3 73,67 kr/m3
83 Arjeplog 2026 11 064 kr -1 284 kr 11 064 kr Saknas 73,76 kr/m3
84 Härryda 2026 11 093 kr -1 255 kr 4 784 kr 42,06 kr/m3 73,95 kr/m3
85 Herrljunga 2026 11 114 kr -1 234 kr 4 535 kr 43,86 kr/m3 74,09 kr/m3
86 Trelleborg 2026 11 116 kr -1 232 kr 6 262 kr 32,36 kr/m3 74,11 kr/m3
87 Värnamo 2026 11 137 kr -1 211 kr Saknas Saknas 74,25 kr/m3
88 Västerås 2026 11 138 kr -1 210 kr 7 367 kr 25,14 kr/m3 74,25 kr/m3
89 Valdemarsvik 2026 11 142 kr -1 206 kr 6 492 kr 31,00 kr/m3 74,28 kr/m3
90 Köping 2026 11 200 kr -1 148 kr 7 750 kr 23,00 kr/m3 74,67 kr/m3
91 Arboga 2026 11 285 kr -1 063 kr 6 950 kr 28,90 kr/m3 75,23 kr/m3
92 Uppvidinge 2026 11 292 kr -1 056 kr 5 337 kr 39,70 kr/m3 75,28 kr/m3
93 Kinda 2026 11 300 kr -1 048 kr 5 675 kr 37,50 kr/m3 75,33 kr/m3
94 Osby 2026 11 300 kr -1 048 kr 5 675 kr 37,50 kr/m3 75,33 kr/m3
95 Kristinehamn 2026 11 313 kr -1 035 kr 5 013 kr 42,00 kr/m3 75,42 kr/m3
96 Hofors 2026 11 316 kr -1 032 kr 7 344 kr 26,48 kr/m3 75,44 kr/m3
97 Arvika 2026 11 371 kr -977 kr 6 994 kr 29,18 kr/m3 75,81 kr/m3
98 Sävsjö 2026 11 433 kr -915 kr 4 990 kr 42,95 kr/m3 76,22 kr/m3
99 Falun 2026 11 459 kr -889 kr 5 907 kr 37,01 kr/m3 76,39 kr/m3
100 Hörby 2026 11 463 kr -885 kr 6 012 kr 36,34 kr/m3 76,42 kr/m3
101 Vellinge 2026 11 466 kr -882 kr 8 103 kr 22,42 kr/m3 76,44 kr/m3
102 Mariestad 2026 11 507 kr -842 kr 6 429 kr 33,85 kr/m3 76,71 kr/m3
103 Falkenberg 2026 11 526 kr -823 kr 5 946 kr 37,20 kr/m3 76,84 kr/m3
104 Vimmerby 2026 11 563 kr -786 kr 5 375 kr 41,25 kr/m3 77,08 kr/m3
105 Härnösand 2026 11 656 kr -692 kr 8 080 kr 23,84 kr/m3 77,71 kr/m3
106 Piteå 2026 11 699 kr -649 kr 7 127 kr 30,48 kr/m3 77,99 kr/m3
107 Nordmaling 2026 11 785 kr -563 kr 5 560 kr 41,50 kr/m3 78,57 kr/m3
108 Ljungby 2026 11 828 kr -521 kr 5 637 kr 41,27 kr/m3 78,85 kr/m3
109 Göteborg 2026 11 866 kr -483 kr 7 346 kr 30,13 kr/m3 79,10 kr/m3
110 Forshaga 2026 11 885 kr -463 kr 6 533 kr 35,68 kr/m3 79,23 kr/m3
111 Båstad 2026 11 910 kr -438 kr 6 374 kr 36,91 kr/m3 79,40 kr/m3
112 Sjöbo 2026 11 923 kr -425 kr 4 992 kr 46,21 kr/m3 79,49 kr/m3
113 Ljusnarsberg 2026 11 950 kr -398 kr 5 350 kr 44,00 kr/m3 79,67 kr/m3
114 Ovanåker 2026 12 039 kr -309 kr 6 355 kr 37,89 kr/m3 80,26 kr/m3
115 Ydre 2026 12 094 kr -254 kr 5 944 kr 41,00 kr/m3 80,63 kr/m3
116 Katrineholm 2026 12 102 kr -246 kr 6 837 kr 35,10 kr/m3 80,68 kr/m3
117 Borås 2026 12 159 kr -190 kr 4 261 kr 52,65 kr/m3 81,06 kr/m3
118 Norsjö 2026 12 160 kr -188 kr 5 710 kr 43,00 kr/m3 81,07 kr/m3
119 Åstorp 2026 12 235 kr -114 kr 6 386 kr 38,99 kr/m3 81,56 kr/m3
120 Lomma 2026 12 300 kr -49 kr 7 270 kr 33,53 kr/m3 82,00 kr/m3
121 Perstorp 2026 12 311 kr -37 kr 3 071 kr 61,60 kr/m3 82,07 kr/m3
122 Vårgårda 2026 12 337 kr -11 kr 5 803 kr 43,56 kr/m3 82,25 kr/m3
123 Stenungsund 2026 12 340 kr -8 kr 5 560 kr 45,20 kr/m3 82,27 kr/m3
124 Kramfors 2026 12 356 kr +8 kr 6 259 kr 40,65 kr/m3 82,37 kr/m3
125 Karlstad 2026 12 359 kr +10 kr 7 131 kr 34,85 kr/m3 82,39 kr/m3
126 Haparanda 2026 12 389 kr +41 kr 4 008 kr 55,88 kr/m3 82,60 kr/m3
127 Heby 2026 12 458 kr +110 kr 6 366 kr 40,61 kr/m3 83,05 kr/m3
128 Åtvidaberg 2026 12 470 kr +122 kr 7 970 kr 30,00 kr/m3 83,13 kr/m3
129 Ånge 2026 12 491 kr +143 kr 6 985 kr 36,71 kr/m3 83,27 kr/m3
130 Skurup 2026 12 540 kr +192 kr 6 580 kr 39,73 kr/m3 83,60 kr/m3
131 Höganäs 2026 12 660 kr +312 kr 8 190 kr 29,80 kr/m3 84,40 kr/m3
132 Gagnef 2026 12 697 kr +349 kr Saknas Saknas 84,65 kr/m3
133 Haninge 2026 12 800 kr +452 kr 3 883 kr 59,45 kr/m3 85,34 kr/m3
134 Bjuv 2026 12 825 kr +476 kr 6 643 kr 41,21 kr/m3 85,50 kr/m3
135 Karlskrona 2026 12 828 kr +479 kr 6 619 kr 41,39 kr/m3 85,52 kr/m3
136 Skövde 2026 12 871 kr +523 kr 8 770 kr 27,34 kr/m3 85,81 kr/m3
137 Finspång 2026 12 898 kr +550 kr 5 989 kr 41,00 kr/m3 85,99 kr/m3
138 Östra Göinge 2026 12 903 kr +554 kr 7 765 kr 34,25 kr/m3 86,02 kr/m3
139 Surahammar 2026 12 907 kr +558 kr 7 543 kr 38,94 kr/m3 86,04 kr/m3
140 Nyköping 2026 12 928 kr +580 kr 6 778 kr 41,00 kr/m3 86,19 kr/m3
141 Salem 2026 12 931 kr +582 kr 7 229 kr 38,01 kr/m3 86,20 kr/m3
142 Sollefteå 2026 12 964 kr +615 kr 6 340 kr 44,16 kr/m3 86,42 kr/m3
143 Svedala 2026 12 990 kr +642 kr 6 735 kr 41,70 kr/m3 86,60 kr/m3
144 Ödeshög 2026 12 992 kr +644 kr 7 292 kr 38,00 kr/m3 86,61 kr/m3
145 Höör 2026 13 004 kr +655 kr 5 760 kr 48,29 kr/m3 86,69 kr/m3
146 Nybro 2026 13 023 kr +675 kr 5 829 kr 47,96 kr/m3 86,82 kr/m3
147 Kiruna 2026 13 058 kr +710 kr 6 008 kr 47,00 kr/m3 87,05 kr/m3
148 Åmål 2026 13 124 kr +776 kr 7 112 kr 40,08 kr/m3 87,49 kr/m3
149 Bengtsfors 2026 13 140 kr +792 kr 5 790 kr 49,00 kr/m3 87,60 kr/m3
150 Timrå 2026 13 142 kr +793 kr 6 339 kr 45,35 kr/m3 87,61 kr/m3
151 Sundsvall 2026 13 162 kr +814 kr 6 256 kr 46,04 kr/m3 87,75 kr/m3
152 Mora 2026 13 223 kr +874 kr 6 678 kr 43,63 kr/m3 88,15 kr/m3
153 Örnsköldsvik 2026 13 240 kr +892 kr 10 035 kr 21,37 kr/m3 88,27 kr/m3
154 Älmhult 2026 13 273 kr +925 kr 5 886 kr 49,25 kr/m3 88,49 kr/m3
155 Habo 2026 13 293 kr +945 kr 6 526 kr 45,11 kr/m3 88,62 kr/m3
156 Örkelljunga 2026 13 348 kr +1 000 kr 6 799 kr 43,66 kr/m3 88,99 kr/m3
157 Tyresö 2026 13 349 kr +1 001 kr 7 052 kr 41,98 kr/m3 88,99 kr/m3
158 Storuman 2026 13 358 kr +1 010 kr 7 673 kr 37,90 kr/m3 89,05 kr/m3
159 Mellerud 2026 13 391 kr +1 043 kr 6 083 kr 48,72 kr/m3 89,28 kr/m3
160 Tranås 2026 13 393 kr +1 044 kr 8 893 kr 30,00 kr/m3 89,28 kr/m3
161 Oskarshamn 2026 13 474 kr +1 125 kr 4 655 kr 58,79 kr/m3 89,82 kr/m3
162 Lekeberg 2026 13 526 kr +1 178 kr 5 609 kr 52,78 kr/m3 90,17 kr/m3
163 Alvesta 2026 13 528 kr +1 180 kr 5 847 kr 51,21 kr/m3 90,19 kr/m3
164 Krokom 2026 13 574 kr +1 225 kr 5 241 kr 55,55 kr/m3 90,49 kr/m3
165 Boden 2026 13 599 kr +1 251 kr 6 361 kr 48,25 kr/m3 90,66 kr/m3
166 Kil 2026 13 646 kr +1 298 kr 6 452 kr 47,96 kr/m3 90,97 kr/m3
167 Sandviken 2026 13 659 kr +1 311 kr 6 433 kr 48,17 kr/m3 91,06 kr/m3
168 Olofström 2026 13 690 kr +1 341 kr 5 147 kr 56,95 kr/m3 91,26 kr/m3
169 Västervik 2026 13 694 kr +1 345 kr 7 536 kr 41,05 kr/m3 91,29 kr/m3
170 Danderyd 2026 13 759 kr +1 411 kr 9 034 kr 31,50 kr/m3 91,73 kr/m3
171 Varberg 2026 13 812 kr +1 464 kr 7 887 kr 39,50 kr/m3 92,08 kr/m3
172 Tingsryd 2026 13 853 kr +1 505 kr Saknas Saknas 92,35 kr/m3
173 Hammarö 2026 13 854 kr +1 506 kr 6 057 kr 51,98 kr/m3 92,36 kr/m3
174 Mjölby 2026 13 887 kr +1 539 kr 7 331 kr 43,71 kr/m3 92,58 kr/m3
175 Kungälv 2026 13 917 kr +1 568 kr 6 643 kr 48,49 kr/m3 92,78 kr/m3
176 Tomelilla 2026 13 931 kr +1 582 kr 5 811 kr 54,13 kr/m3 92,87 kr/m3
177 Mönsterås 2026 13 995 kr +1 647 kr 5 810 kr 54,57 kr/m3 93,30 kr/m3
178 Töreboda 2026 14 024 kr +1 675 kr 8 247 kr 38,51 kr/m3 93,49 kr/m3
179 Ale 2026 14 032 kr +1 683 kr 7 601 kr 42,87 kr/m3 93,54 kr/m3
180 Orust 2026 14 052 kr +1 703 kr 8 497 kr 37,03 kr/m3 93,68 kr/m3
181 Gnosjö 2026 14 075 kr +1 727 kr 8 750 kr 35,50 kr/m3 93,83 kr/m3
182 Karlskoga 2026 14 112 kr +1 764 kr 8 796 kr 35,44 kr/m3 94,08 kr/m3
183 Svenljunga 2026 14 282 kr +1 934 kr 8 563 kr 38,13 kr/m3 95,21 kr/m3
184 Hedemora 2026 14 301 kr +1 953 kr 7 401 kr 46,00 kr/m3 95,34 kr/m3
185 Hylte 2026 14 311 kr +1 962 kr 7 676 kr 44,23 kr/m3 95,40 kr/m3
186 Ystad 2026 14 351 kr +2 003 kr 5 726 kr 57,50 kr/m3 95,67 kr/m3
187 Askersund 2026 14 360 kr +2 012 kr 8 510 kr 39,00 kr/m3 95,73 kr/m3
188 Eslöv 2026 14 424 kr +2 076 kr 7 698 kr 44,84 kr/m3 96,16 kr/m3
189 Eda 2026 14 461 kr +2 113 kr 7 537 kr 46,16 kr/m3 96,41 kr/m3
190 Mark 2026 14 567 kr +2 219 kr 6 335 kr 54,88 kr/m3 97,11 kr/m3
191 Luleå 2026 14 621 kr +2 273 kr 6 653 kr 53,13 kr/m3 97,47 kr/m3
192 Lerum 2026 14 647 kr +2 298 kr 6 959 kr 51,25 kr/m3 97,64 kr/m3
193 Simrishamn 2026 14 674 kr +2 326 kr Saknas Saknas 97,83 kr/m3
194 Malung – Sälen 2026 14 712 kr +2 364 kr 8 112 kr 44,00 kr/m3 98,08 kr/m3
195 Alingsås 2026 14 787 kr +2 438 kr 4 399 kr 69,25 kr/m3 98,58 kr/m3
196 Orsa 2026 14 805 kr +2 457 kr 8 070 kr 44,90 kr/m3 98,70 kr/m3
197 Gotland 2026 14 822 kr +2 474 kr 6 140 kr 57,88 kr/m3 98,81 kr/m3
198 Uddevalla 2026 14 850 kr +2 502 kr 7 095 kr 51,70 kr/m3 99,00 kr/m3
199 Vingåker 2026 14 930 kr +2 582 kr 6 965 kr 53,10 kr/m3 99,53 kr/m3
200 Nynäshamn 2026 14 938 kr +2 590 kr 8 938 kr 40,00 kr/m3 99,59 kr/m3
201 Gullspång 2026 15 031 kr +2 683 kr 7 705 kr 48,84 kr/m3 100,21 kr/m3
202 Lindesberg 2026 15 070 kr +2 722 kr 8 320 kr 45,00 kr/m3 100,47 kr/m3
203 Tanum 2026 15 076 kr +2 728 kr 8 773 kr 42,02 kr/m3 100,51 kr/m3
204 Flen 2026 15 086 kr +2 738 kr 7 631 kr 49,70 kr/m3 100,57 kr/m3
205 Karlshamn 2026 15 115 kr +2 766 kr 8 969 kr 40,97 kr/m3 100,76 kr/m3
206 Älvdalen 2026 15 128 kr +2 779 kr 10 035 kr 33,95 kr/m3 100,85 kr/m3
207 Sotenäs 2026 15 169 kr +2 820 kr 9 860 kr 35,39 kr/m3 101,12 kr/m3
208 Nykvarn 2026 15 240 kr +2 892 kr 8 514 kr 44,84 kr/m3 101,60 kr/m3
209 Ockelbo 2026 15 301 kr +2 953 kr 9 190 kr 40,74 kr/m3 102,01 kr/m3
210 Bjurholm 2026 15 338 kr +2 990 kr 9 140 kr 41,32 kr/m3 102,25 kr/m3
211 Aneby 2026 15 384 kr +3 036 kr 7 476 kr 52,72 kr/m3 102,56 kr/m3
212 Emmaboda 2026 15 496 kr +3 147 kr 6 928 kr 57,15 kr/m3 103,30 kr/m3
213 Leksand 2026 15 547 kr +3 199 kr 8 797 kr 45,00 kr/m3 103,65 kr/m3
214 Söderköping 2026 15 699 kr +3 351 kr 9 171 kr 43,52 kr/m3 104,66 kr/m3
215 Håbo 2026 15 706 kr +3 358 kr 7 642 kr 53,76 kr/m3 104,70 kr/m3
216 Högsby 2026 15 713 kr +3 365 kr 8 216 kr 49,98 kr/m3 104,75 kr/m3
217 Öckerö 2026 15 733 kr +3 385 kr 8 739 kr 46,63 kr/m3 104,89 kr/m3
218 Åsele 2026 15 804 kr +3 456 kr 7 704 kr 54,00 kr/m3 105,36 kr/m3
219 Dorotea 2026 15 804 kr +3 456 kr 7 704 kr 54,00 kr/m3 105,36 kr/m3
220 Torsby 2026 15 984 kr +3 636 kr 8 286 kr 51,32 kr/m3 106,56 kr/m3
221 Skinnskatteberg 2026 16 042 kr +3 694 kr 7 432 kr 57,40 kr/m3 106,95 kr/m3
222 Lysekil 2026 16 050 kr +3 702 kr Saknas Saknas 107,00 kr/m3
223 Bollebygd 2026 16 146 kr +3 798 kr 7 941 kr 54,70 kr/m3 107,64 kr/m3
224 Säter 2026 16 153 kr +3 805 kr 9 253 kr 46,00 kr/m3 107,69 kr/m3
225 Ulricehamn 2026 16 186 kr +3 838 kr 8 220 kr 53,11 kr/m3 107,91 kr/m3
226 Södertälje 2026 16 340 kr +3 992 kr 11 585 kr 31,70 kr/m3 108,93 kr/m3
227 Sölvesborg 2026 16 350 kr +4 002 kr 9 300 kr 47,00 kr/m3 109,00 kr/m3
228 Strängnäs 2026 16 463 kr +4 114 kr 8 114 kr 55,66 kr/m3 109,75 kr/m3
229 Färgelanda 2026 16 795 kr +4 447 kr 7 030 kr 65,10 kr/m3 111,97 kr/m3
230 Strömstad 2026 16 830 kr +4 481 kr 10 663 kr 41,11 kr/m3 112,20 kr/m3
231 Tierp 2026 16 960 kr +4 612 kr 10 135 kr 45,50 kr/m3 113,07 kr/m3
232 Mörbylånga 2026 16 968 kr +4 620 kr 7 887 kr 60,54 kr/m3 113,12 kr/m3
233 Svalöv 2026 17 010 kr +4 661 kr 9 463 kr 50,31 kr/m3 113,40 kr/m3
234 Enköping 2026 17 044 kr +4 696 kr 8 950 kr 53,96 kr/m3 113,63 kr/m3
235 Östhammar 2026 17 048 kr +4 699 kr 8 586 kr 56,41 kr/m3 113,65 kr/m3
236 Åre 2026 17 071 kr +4 723 kr 8 671 kr 56,00 kr/m3 113,81 kr/m3
237 Ljusdal 2026 17 090 kr +4 742 kr 9 065 kr 53,50 kr/m3 113,93 kr/m3
238 Trollhättan 2026 17 648 kr +5 300 kr 13 404 kr 28,29 kr/m3 117,65 kr/m3
239 Nora 2026 18 325 kr +5 977 kr 9 850 kr 56,50 kr/m3 122,17 kr/m3
240 Nordanstig 2026 18 348 kr +6 000 kr 10 944 kr 49,36 kr/m3 122,32 kr/m3
241 Lilla Edet 2026 18 442 kr +6 094 kr 10 747 kr 51,30 kr/m3 122,95 kr/m3
242 Tjörn 2026 19 079 kr +6 731 kr 10 817 kr 55,08 kr/m3 127,19 kr/m3
243 Värmdö 2026 19 360 kr +7 012 kr 9 443 kr 66,11 kr/m3 129,07 kr/m3
244 Gnesta 2026 19 784 kr +7 436 kr 10 784 kr 60,00 kr/m3 131,89 kr/m3
245 Norrtälje 2026 20 714 kr +8 366 kr 12 336 kr 55,85 kr/m3 138,09 kr/m3
246 Trosa 2026 25 695 kr +13 346 kr 12 799 kr 85,97 kr/m3 171,30 kr/m3

Pris över tid

Välj en kommun i listan eller via menyn

Välj en kommun för att gå vidare till dess egen sida med historik och källor.

Vad betyder ett lågt vattenpris?

Ett lågt vattenpris kan bero på effektiv drift, många anslutna hushåll, lägre investeringsbehov eller en taxemodell där kostnaderna fördelas annorlunda mellan fasta och rörliga avgifter.

Listan visar den senaste registrerade jämförbara årskostnaden för 2026. Den bör läsas som en översikt, inte som en fullständig bedömning av kommunens VA-ekonomi.

Analys av kommunerna med lägst vattenpris 2026

Tidaholm har lägst registrerad årskostnad för 2026: 5 874 kr. Det är 6 474 kr under medianen i materialet.

Plats 10 ligger 4 251 kr under medianen, vilket visar att det finns en tydlig grupp kommuner med lägre årskostnad.

Bland de tio billigaste kommunerna står den fasta avgiften i median för 51,6 % av årskostnaden. En lägre total kostnad kan alltså bero på både lägre fast avgift och lägre rörligt kubikmeterpris.

Topplistan visar 246 kommuner där den senaste verifierade uppgiften gäller 2026 och där total årskostnad kan jämföras. Kommuner som saknar verifierad 2026-årskostnad eller komplett totalbelopp ingår inte i rangordningen. Beloppen ska läsas som en standardiserad jämförelse för småhus, inte som en exakt faktura för varje fastighet.

Om jämförelsen av VA-taxor

Notera att kommuner ofta använder olika modeller för att beräkna VA-taxan. Priserna som visas här bygger därför i första hand på en standardiserad jämförelse för villa eller småhus med 150 m3 årsförbrukning, baserad på officiella taxor och källdokument när sådana finns.